Status | 已發表Published |
澳門青少年合成毒品的使用和侵犯行為 | |
Alternative Title | Synthetic Drug Use and Aggressive Behavior among Macao Adolescents |
Xiong, R. ; Li, S. D.; Xia, Y. | |
2019-10-01 | |
Source Publication | 2019年全國藥物濫用防治研討會論文集 |
Abstract | 合成藥物的濫用在青少年群體中日益成為一個嚴重的問題,其帶來的危害最為常見的是青少年的暴力和侵犯行為。儘管已有大量研究證實了藥物濫用與青少年侵犯行為的關係,但合成毒品與不同類型的侵犯行為關係的研究還較少,這類研究在大中華地區尤為罕見。本文旨在彌補這一研究的不足。本研究利用2018年在澳門地區搜集的大型有代表性的數據,調查了澳門在學青少年合成毒品的吸食情況與其主動型和反應型攻擊行為的關係。研究結果顯示:在控制了年齡、性別、自我控制和不良同伴交往這些有可能影響物質濫用和侵犯行為的關係的變量之後,吸食合成毒品依舊能顯著增加青少年的主動型侵犯行為,而其對反應型侵犯行為則無顯著影響。基於此結論,本文對預防和介入與合成毒品使用相關的侵犯行為提出了若干針對性的建議。 |
Keyword | 合成毒品 青少年 侵犯行爲 澳門 |
Language | 其他語言Others |
The Source to Article | PB_Publication |
PUB ID | 49813 |
Document Type | Conference paper |
Collection | DEPARTMENT OF SOCIOLOGY |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xiong, R. ,Li, S. D.,Xia, Y.. 澳門青少年合成毒品的使用和侵犯行為[C], 2019. |
APA | Xiong, R. ., Li, S. D.., & Xia, Y. (2019). 澳門青少年合成毒品的使用和侵犯行為. 2019年全國藥物濫用防治研討會論文集. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment